|
End-of-day quote
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| 17/04/15 | Lockheed Martin : eyes cost cuts, reputation in satellite business | RE |
| 11/03/15 | Amazon : Exelis to offer drone-tracking system as industry, NASA seek to ease safety fears | RE |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +2.65% | +9.09% | +187.23% | 343B | ||
| +0.11% | +4.77% | +14.15% | +142.08% | 268B | ||
| -0.77% | +5.22% | -1.71% | +58.67% | 180B | ||
| -1.39% | +7.09% | +20.54% | +462.28% | 147B | ||
| -1.83% | +3.76% | -0.10% | +97.68% | 140B | ||
| -1.33% | +5.11% | +30.75% | +33.93% | 138B | ||
| -0.03% | -1.10% | -11.86% | -16.15% | 136B | ||
| +0.11% | +2.65% | +5.64% | +47.36% | 98.07B | ||
| -1.03% | +7.29% | +9.70% | +338.66% | 87.81B | ||
| Average | -0.65% | +4.13% | +8.47% | +150.19% | 171B | |
| Weighted average by Cap. | -0.48% | +3.98% | +8.87% | +150.50% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















