|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 20.10 USD | +1.27% |
|
+0.65% | +4.69% |
| 01/06 | Calamos Strategic Total Return Fund announces Monthly dividend, payable on June 22, 2026 | CI |
| 01/05 | Calamos Strategic Total Return Fund announces Monthly dividend, payable on May 21, 2026 | CI |
| Fiscal Period: October | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.01B | -603M | 170M | 862M | - | |||||
Amortization of Deferred Charges, Total - (CF) | 447K | 602K | 537K | 541K | - | |||||
(Gain) Loss on Sale of Investments - (CF) | -977M | 609M | -180M | -877M | - | |||||
Other Operating Activities, Total | 34.06M | 209M | 106M | 152M | - | |||||
Change In Accounts Receivable | 741K | 813K | -747K | -369K | - | |||||
Change In Accounts Payable | 963K | 346K | 2.61M | 775K | - | |||||
Change in Other Net Operating Assets | -195K | 6.98K | -96 | -244K | - | |||||
Cash from Operations | 71.68M | 217M | 98.36M | 137M | - | |||||
Long-Term Debt Issued, Total | 177M | - | - | 220M | - | |||||
Total Debt Issued | 177M | - | - | 220M | - | |||||
Long-Term Debt Repaid, Total | - | -79.5M | - | -80M | - | |||||
Total Debt Repaid | - | -79.5M | - | -80M | - | |||||
Issuance of Common Stock | 31.9M | 19.38M | 9.88M | - | - | |||||
Issuance of Preferred Stock | - | - | - | - | - | |||||
Common Dividends Paid | -178M | -187M | -186M | -197M | - | |||||
Preferred Dividends Paid | - | - | -143 | -351K | - | |||||
Common & Preferred Stock Dividends Paid | -178M | -187M | -186M | -197M | - | |||||
Other Financing Activities, Total | 61.53M | 18.76M | -49.57K | -777K | - | |||||
Cash from Financing | 92.88M | -229M | -176M | -57.31M | - | |||||
Net Change in Cash | 165M | -11.95M | -77.98M | 79.98M | - | |||||
Supplemental Items | ||||||||||
Cash Interest Paid | 15.29M | 23.54M | 54.03M | 62.29M | - | |||||
Levered Free Cash Flow | -143M | 5.35M | 78.6M | -40.6M | - | |||||
Unlevered Free Cash Flow | -133M | 20.72M | 114M | -1.64M | - | |||||
Change In Net Working Capital | 153M | 201K | -86.78M | 26.51M | 11.48M | |||||
Net Debt Issued / Repaid | 177M | -79.5M | - | 140M | - |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















