Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

ETF

IWR

US4642874998

Delayed 03:40:15 30/10/26 am AEDT 5-day change 1st Jan Change
111.30 USD +0.79% Intraday chart for iShares Russell Mid-Cap ETF - USD +1.16% +15.56%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

83.18USD+2.75% - - 200B 0.7%
428.22USD-4.51% - - 98.67B 0.67%
265.28USD+2.79% - - 91.44B 0.66%
1,177.12USD+3.57%-11.51% - 62.82B 0.63%
95.68USD+2.83% - - 83.52B 0.62%
258.84USD-2.93% - - 274B 0.61%
928.70USD+1.84%+5.74% 115B 0.61%
221.26USD-12.08% - - 221B 0.6%
117.61USD+2.93% - - 67B 0.55%
272.74USD-0.37% - - 109B 0.55%
217.82USD+2.35% - - 84.5B 0.53%
233.34USD+2.70% - - 167B 0.51%
102.34USD-0.08% - - 53.92B 0.49%
267.36USD+2.67% - - 66.76B 0.48%
54.56USD-2.62% - - 46.38B 0.48%
80.59USD+1.21% - - 43.24B 0.46%
123.23USD+1.22% - - 61.04B 0.46%
75.00USD+0.98% - - 90.84B 0.45%
354.34USD+1.35% - - 77.79B 0.44%
214.64USD+1.61% - - 68.35B 0.44%
94.55USD+0.01% - - 59.6B 0.42%
231.90USD+1.72% - - 72.83B 0.42%
79.48USD+1.09% - - 29.67B 0.41%
29.44USD+1.64% - - 26.83B 0.41%
184.70USD+2.74% - - 66.69B 0.41%
1,192.20USD+1.50%+47.25% 72.73B 0.4%
149.68USD+0.73% - - 99.99B 0.4%
143.64USD+0.45% - - 40B 0.4%
37.04USD+1.52% - - 18.81B 0.4%
254.12USD+1.57% - - 63.27B 0.39%
491.64USD+0.38%+0.22% 43.27B 0.39%
116.73USD+1.18% - - 39.83B 0.39%
56.84USD+1.08% - - 53.04B 0.39%
556.38USD+3.34%-4.35% 111B 0.39%
236.86USD+2.65% - - 44.64B 0.38%
194.60USD-1.12% - - 473B 0.38%
148.97USD-.--% - - 45.89B 0.38%
12.90USD+1.14% - - 6.03B 0.37%
572.22USD+1.65%-15.51% 44.35B 0.37%
273.72USD+0.71% - - 61.66B 0.37%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IWR ETF
  4. Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD