|
End-of-day quote
Taiwan S.E.
02/10/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 160.50 TWD | -0.93% |
|
-2.73% | -0.62% |
| 25/08 | Topkey Names COO of Business Group | MT |
| 14/08 | Topkey Corporation Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2026 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93% | -2.73% | -2.43% | -6.96% | -0.62% | -15.30% | -8.55% | +23.94% | +52.86% | 458M | ||
| +0.23% | -2.09% | -6.68% | -1.66% | +5.99% | +0.49% | -15.13% | -41.12% | +9.46% | 9.42B | ||
| +0.47% | -2.12% | -12.85% | -26.45% | -29.43% | -47.86% | -52.32% | -62.97% | +68.76% | 5.87B | ||
| -1.33% | -6.07% | -11.23% | +24.43% | +86.30% | +137.12% | - | - | - | 5.8B | ||
| +0.29% | +0.76% | -3.72% | -28.84% | +4.80% | +3.82% | +61.71% | +68.51% | - | 4.89B | ||
| +1.88% | -2.62% | -12.09% | -17.27% | -11.87% | -1.37% | -14.25% | -33.57% | +34.13% | 4.24B | ||
| +2.94% | +0.11% | -7.02% | -5.91% | -33.26% | -44.54% | +6.52% | -54.14% | - | 4.07B | ||
| +2.72% | -1.29% | -14.23% | -3.62% | -17.75% | -15.92% | -23.00% | -30.57% | +209.98% | 3.98B | ||
| -0.23% | -3.48% | -7.56% | -11.31% | -24.48% | -25.32% | -2.62% | -48.18% | +293.92% | 3.74B | ||
| +0.72% | -3.60% | -9.60% | -9.08% | -32.26% | -36.23% | -25.52% | -45.04% | -18.92% | 3.59B | ||
| +1.33% | -2.60% | -7.38% | +2.53% | +11.49% | +17.51% | -10.70% | -46.34% | +7.47% | 3.35B | ||
| -1.21% | -3.33% | +0.12% | -17.75% | -7.47% | +16.57% | -7.68% | -51.64% | - | 2.98B | ||
| -0.62% | -2.36% | -0.16% | -17.73% | -20.38% | -9.95% | +76.27% | +31.26% | +186.83% | 2.9B | ||
| +1.97% | +6.47% | +2.49% | +11.09% | -25.15% | -35.97% | -24.90% | +30.33% | - | 2.82B | ||
| +1.68% | -2.75% | -15.97% | -12.21% | -27.38% | -14.10% | -1.70% | -19.38% | +99.12% | 2.72B | ||
| +0.91% | +0.07% | -9.12% | -20.87% | +23.82% | +45.67% | +7.43% | -49.21% | +27.88% | 2.58B | ||
| -1.01% | 0.00% | -8.89% | -14.43% | -20.13% | -42.66% | -6.20% | -94.03% | - | 2.16B | ||
| +2.14% | +3.49% | +5.01% | +27.03% | +38.93% | +55.23% | +185.40% | +387.90% | +378.66% | 2.03B | ||
| -11.49% | +2.33% | +41.26% | +91.60% | +1,100.00% | +936.36% | - | - | - | 1.58B | ||
| +0.45% | -1.64% | -8.56% | -3.96% | +18.42% | +4.00% | +1.07% | +13.90% | - | 1.42B | ||
| Average | -0.01% | -1.14% | -4.43% | -2.07% | +51.98% | +46.38% | +8.10% | -1.13% | +112.51% | 3.53B | |
| Weighted average by Cap. | +0.30% | -1.86% | -6.56% | -4.94% | +22.84% | +22.87% | +1.46% | -14.97% | +93.73% |
- Stock Market
- Stocks
- 4536 Stock
- Sector Topkey Corporation
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















