Inactive Instrument
NanoFocus AG Stock Xetra
Stocks
N2F
DE000A3H2242
Industrial Machinery & Equipment
| 1 day | -1.32% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 01/01/2020 | |
Thomas Brožek
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | - |
Fabian Lorenz
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Ralf Terheyden
CHM | Chairman | 61 | - |
Stephan Gais
BRD | Director/Board Member | 70 | - |
Manuel Hüsken
BRD | Director/Board Member | - | 12/08/2020 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.32% | -1.32% | - | - | 4.29M | ||
| -0.90% | +1.19% | +29.15% | +147.06% | 123B | ||
| -0.34% | -2.54% | +37.84% | +50.73% | 35.49B | ||
| -0.47% | -2.17% | +31.53% | +69.32% | 29.59B | ||
| +0.39% | +5.63% | -7.19% | +18.84% | 29.52B | ||
| +0.16% | +1.62% | +57.58% | +3.94% | 27.81B | ||
| -0.21% | +2.90% | +13.98% | +36.10% | 25.84B | ||
| -1.68% | -5.90% | -29.45% | +10.83% | 23.96B | ||
| -7.57% | -12.39% | +388.10% | +1,679.13% | 23.67B | ||
| +0.32% | +1.58% | +32.27% | +53.84% | 23.48B | ||
| Average | -1.13% | +0.37% | +61.54% | +229.98% | 38.08B | |
| Weighted average by Cap. | -0.96% | +1.53% | +49.19% | +189.24% |
Employees
39
















