Inactive Instrument
Sector dividends Ingersoll Rand Inc. Xetra
Stocks
5GD
US45687V1061
Industrial Machinery & Equipment
|
Real-time Estimate
Tradegate
02:18:02 20/08/26 am AEST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 69.66 EUR | +14.16% |
|
-2.68% | - |
Main competitors
| Dividend Yield (Y) | Dividend Yield (Y+1) | P/E (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7% | 0.76% | 38.28x | 8.64x | 6.54x | 24.28x | 29.08x | 131B | ||
| 2.11% | 2.28% | 28.59x | 3.06x | 5.31x | 18.44x | 22.41x | 36.74B | ||
| 0.11% | 0.12% | 31.87x | 2.91x | 4.23x | 15.99x | 19.6x | 31.34B | ||
| 1.43% | 1.57% | 23.59x | 2.18x | 3.93x | 12.45x | 16.04x | 29.62B | ||
| 0.31% | 0.57% | 118.75x | 49.97x | 42.67x | 97.61x | 104.87x | 29.32B | ||
| 1.04% | 1.08% | 22.43x | 3.36x | 3.25x | 14.01x | 15.76x | 27.35B | ||
| 1.52% | 1.64% | 24.89x | 2.49x | 3.03x | 13.06x | 16.01x | 26.6B | ||
| 1.76% | 1.95% | 25.63x | 4.64x | 3.23x | 15.75x | 18.22x | 23.87B | ||
| 0.88% | 1.12% | 42.73x | 7.34x | 10x | 31.6x | 36.23x | 21.47B | ||
| 2.12% | 2.43% | 26.44x | 6.06x | 2.34x | 14.45x | 17.09x | 19.95B | ||
| 2.51% | 2.83% | 19.95x | - | 4.02x | 14.28x | 15.07x | 20.47B | ||
| 0.7% | 0.75% | 48.17x | 3.94x | 4.15x | 17.9x | 20.23x | 19.46B | ||
| 0.38% | 0.45% | 29.4x | 2.87x | 4.72x | 15.71x | 22.37x | 17.95B | ||
| 1.44% | 1.71% | 24.15x | 4.27x | 2.4x | 14.41x | 18.58x | 15.25B | ||
| 3.42% | 3.55% | 17.4x | 1.62x | 1.24x | 10.19x | 12.39x | 14.86B | ||
| 3.01% | 3.28% | 19.29x | 2.04x | 1.39x | 8.26x | 10.58x | 12.43B | ||
| Average | 1.46% | 1.63% | 33.85x | 7.03x | 6.40x | 21.15x | 24.66x | 29.88B | |
| Weighted average by Cap. | 1.21% | 1.34% | 36.25x | 7.99x | 7.08x | 23.15x | 27.03x |
- Stock Market
- Stocks
- IR Stock
- 5GD Stock
- Sector Ingersoll Rand Inc.
- Sector dividends
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















