Golden Time Network Marketing Limited Stock OTC Markets
Stocks
GTNM
US86858V1035
Real Estate Development & Operations
OTC Markets Traded|
Delayed
OTC Markets
03:35:09 05/10/21 am AEDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.0434 USD | -24.52% |
|
-38.00% | +75.00% |
| 03/01/17 | Supportsave Solutions, Inc will Change its Name to Golden Time Network Marketing Limited | CI |
| 03/01/17 | SupportSave Solutions, Inc. will Change its Ticker to GTNM from SSVE | CI |
| Market Cap | 3.1M 2.77M 2.55M 2.31M 4.32M 294M 4.4M 30.44M 12.22M 155M 11.63M 11.38M 488M | P/E 2010 |
37.3x | P/E 2011 | -5.78x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.82M 2.53M 2.33M 2.11M 3.94M 268M 4.01M 27.73M 11.13M 141M 10.59M 10.37M 445M | EV / Sales 2010 |
3,200,318x | EV / Sales 2011 | 2,409,801x |
| Free-Float |
99% | Yield 2010 * |
-
| Yield 2011 | - |
| 1 day | -24.52% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Tong Tang Chat
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
Kit Chung Chi
DFI | Director of Finance/CFO | - | - |
Nga Chiu Hung
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Tong Tang Chat
BRD | Director/Board Member | - | - |
Kit Chung Chi
BRD | Director/Board Member | - | - |
Nga Chiu Hung
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.52% | -38.00% | - | - | 8.04M | ||
| 0.00% | +3.48% | +127.36% | +1,058.65% | 70.02B | ||
| +1.87% | +4.61% | +13.67% | +34.94% | 39.48B | ||
| +1.35% | +1.19% | +17.40% | +99.90% | 28.72B | ||
| -0.87% | 0.00% | -22.59% | +80.06% | 27.63B | ||
| +4.32% | +3.54% | +4.89% | +0.69% | 26.54B | ||
| +1.18% | +2.16% | +0.32% | +46.62% | 26.64B | ||
| +0.13% | +4.72% | +18.79% | +17.61% | 20.56B | ||
| +1.45% | -1.56% | +21.39% | +221.43% | 19.76B | ||
| -1.57% | +0.29% | -30.29% | -62.81% | 19.02B | ||
| Average | -1.67% | +1.10% | +16.77% | +166.34% | 30.93B | |
| Weighted average by Cap. | +0.85% | +1.22% | +34.86% | +306.74% |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Net sales | 2.81 2.52 2.32 2.1 3.92 267.05 4 27.63 11.09 140.47 10.55 10.33 443.01 | 2.81 2.51 2.31 2.09 3.92 266.48 3.99 27.57 11.07 140.18 10.53 10.31 442.07 |
| Net income | 274K 245K 226K 205K 382K 26.02M 390K 2.69M 1.08M 13.69M 1.03M 1.01M 43.17M | -900K -806K -741K -672K -1.26M -85.46M -1.28M -8.84M -3.55M -44.96M -3.38M -3.31M -142M |
| Net Debt | -1.59M -1.42M -1.31M -1.19M -2.22M -151M -2.26M -15.6M -6.26M -79.31M -5.96M -5.83M -250M | -276K -247K -227K -206K -385K -26.19M -392K -2.71M -1.09M -13.78M -1.04M -1.01M -43.44M |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- BBOE Stock
- GTNM Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















