Inactive Instrument
German Values Property Group AG Stock
Stocks
TVD6
DE000A0L1NQ8
Real Estate Services
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Operating Officer | 45 | 10/11/2022 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7M | ||
| -1.10% | +1.76% | -8.74% | +80.19% | 44.04B | ||
| +0.08% | +5.43% | -5.61% | +23.71% | 20.28B | ||
| -1.00% | +3.65% | +26.06% | +129.17% | 17.82B | ||
| -3.59% | -0.30% | -1.39% | +19.82% | 11.99B | ||
| -0.37% | -2.92% | -1.85% | -13.36% | 10.5B | ||
| +1.58% | +9.21% | -55.27% | -23.24% | 8.11B | ||
| +0.21% | +3.11% | -27.97% | +0.93% | 6.35B | ||
| +0.62% | +3.87% | -36.41% | -0.23% | 5.46B | ||
| +2.50% | +4.99% | +7.89% | +37.63% | 4.26B | ||
| Average | -0.04% | +1.94% | -11.48% | +28.29% | 14.31B | |
| Weighted average by Cap. | -0.62% | +1.57% | -6.69% | +49.59% |
Employees
4
Sector
Real Estate Services
















