|
End-of-day quote
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Market Cap | 424K 297K 265K 247K 225K 28.66M 428K 2.99M 1.16M 14.62M 1.12M 1.09M 46.97M | P/E 2023 |
-2.14x | P/E 2024 | -4.28x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1.85M 1.3M 1.15M 1.07M 979K 125M 1.87M 13.01M 5.04M 63.66M 4.87M 4.76M 205M | EV / Sales 2023 |
8.73x | EV / Sales 2024 | 5.81x |
| Free-Float |
80.22% | Yield 2023 * |
-
| Yield 2024 | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Ray Paquette
CEO | Chief Executive Officer | - | 01/01/1999 |
Hatem Kawar
DFI | Director of Finance/CFO | - | 21/05/2020 |
| Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 23/08/2022 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Ray Paquette
BRD | Director/Board Member | - | 01/01/1994 |
David Kepkay
BRD | Director/Board Member | - | 01/01/2000 |
Ron Schneider
BRD | Director/Board Member | - | 01/11/2016 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.14% | +2.04% | +2.13% | +29.52% | 221B | ||
| +2.24% | +1.59% | +6.00% | +30.91% | 122B | ||
| -0.40% | -2.91% | -7.09% | +26.46% | 77.11B | ||
| +2.36% | +9.24% | +572.70% | +291.57% | 64.73B | ||
| +1.55% | -1.49% | +2.58% | -0.54% | 61.81B | ||
| -0.52% | -2.92% | -25.56% | -44.12% | 36.61B | ||
| +1.83% | -0.79% | +3.48% | -21.99% | 32.17B | ||
| +0.22% | +0.58% | +26.18% | +57.06% | 24.36B | ||
| +0.18% | -1.51% | +3.05% | -23.85% | 24.02B | ||
| Average | +1.07% | +0.21% | +64.83% | +38.33% | 73.75B | |
| Weighted average by Cap. | +1.53% | +1.05% | +56.91% | +44.70% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net sales | 616K 432K 385K 358K 327K 41.66M 623K 4.34M 1.68M 21.25M 1.62M 1.59M 68.29M | 610K 428K 381K 355K 323K 41.24M 616K 4.3M 1.66M 21.03M 1.61M 1.57M 67.59M |
| Net income | -1.76M -1.23M -1.1M -1.02M -932K -119M -1.78M -12.39M -4.8M -60.63M -4.64M -4.53M -195M | -496K -348K -309K -288K -263K -33.49M -501K -3.49M -1.35M -17.08M -1.31M -1.28M -54.89M |
| Net Debt | 1.56M 1.1M 975K 909K 829K 106M 1.58M 11.01M 4.27M 53.9M 4.12M 4.03M 173M | 1.42M 998K 887K 827K 754K 96.16M 1.44M 10.02M 3.88M 49.04M 3.75M 3.67M 158M |
Employees
-
Sector
Commodity Chemicals
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















