| Market Closed - Fonds 08:00:00 09/11/26 pm AEDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 56.11 EUR | +1.85% |
|
+5.33% | +3.03% |
| Current month | +5.98% | ||
| 1 month | +5.98% |
Chart BGF India D2
End-of-day quotes
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 09/11/26 | EUR 56.11 | +1.85% |
| 05/11/26 | EUR 55.09 | +2.32% |
| 04/11/26 | EUR 53.84 | +1.28% |
| 03/11/26 | EUR 53.16 | +1.22% |
| 02/11/26 | EUR 52.52 | +1.04% |
Real-time Fonds, 09 November 2026 at 08:00 pm AEDT
- Stock Market
- Funds
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















