Components JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (acc) - USD
ETF
JREM
IE00BF4G6Z54
|
Delayed
Börse Stuttgart
07:15:15 19/10/26 pm AEDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 43.84 EUR | +1.56% |
|
-4.12% | +25.57% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (acc) - USD
| 2,420.00TWD | -0.82% | - | - | 1,934B | 10.05% | ||
| 417.80HKD | 0.00% | - | - | 479B | 5.73% | ||
| 215,500.00KRW | +2.62% | +79.73% | 1,033B | 3.21% | |||
| 108.80HKD | +2.26% | - | - | 271B | 2.93% | ||
| 708.45INR | -2.80% | - | - | 118B | 1.55% | ||
| 1,272,000.00KRW | +0.79% | +95.39% | 695B | 1.41% | |||
| 26.66HKD | -1.55% | - | - | 87.43B | 1.36% | ||
| 1,207.20INR | -0.33% | - | - | 173B | 1.28% | ||
| 9.865HKD | -1.10% | - | - | 338B | 1.2% | ||
| 1,380.00INR | -1.22% | - | - | 106B | 1.1% | ||
| 12.24USD | +0.91% | - | - | 49.56B | 0.92% | ||
| 50.05HKD | -0.69% | - | - | 130B | 0.82% | ||
| 80.97USD | -1.76% | - | - | 115B | 0.79% | ||
| 197.70HKD | +0.76% | - | - | 80.65B | 0.78% | ||
| 59.68BRL | +4.04% | - | - | 161B | 0.78% | ||
| 61.05SAR | -0.16% | - | - | 97.76B | 0.78% | ||
| 1,635.00TWD | +0.31% | - | - | 131B | 0.77% | ||
| 4,250.00TWD | +2.04% | - | - | 209B | 0.77% | ||
| 75.70HKD | +0.33% | - | - | 59.53B | 0.71% | ||
| 244.00TWD | +1.88% | - | - | 105B | 0.7% | ||
| 1,873.30INR | -1.66% | - | - | 125B | 0.62% | ||
| 53.25HKD | -1.30% | - | - | 162B | 0.56% | ||
| 66.21BRL | -0.32% | - | - | 55.41B | 0.53% | ||
| 2,898.90INR | -0.75% | - | - | 34.39B | 0.53% | ||
| 205.02MXN | +2.90% | - | - | 31.21B | 0.53% | ||
| 31.96HKD | +2.24% | - | - | 116B | 0.53% | ||
| 48.09BRL | -0.54% | - | - | 109B | 0.53% | ||
| 5,175.00IDR | -14.81% | - | - | 35.19B | 0.52% | ||
| 1,236.95INR | -3.85% | - | - | 42.17B | 0.52% | ||
| 11.52AED | +0.52% | - | - | 27.58B | 0.52% | ||
| 73.75HKD | +1.10% | - | - | 101B | 0.51% | ||
| 2,453.40INR | -0.47% | - | - | 93.97B | 0.51% | ||
| 73.60TWD | +0.96% | - | - | 44.64B | 0.5% | ||
| 440.25INR | -1.29% | - | - | 46.75B | 0.49% | ||
| 14.56USD | -1.15% | - | - | 70.33B | 0.49% | ||
| 9.995HKD | -0.84% | - | - | 336B | 0.49% | ||
| 322.00TWD | +1.74% | - | - | 38.25B | 0.49% | ||
| 37.04SAR | -1.44% | - | - | 59.43B | 0.48% | ||
| 7.590HKD | -1.36% | - | - | 426B | 0.46% | ||
| 390.26USD | +0.47% | - | - | 30.99B | 0.45% | ||
- Stock Market
- ETF
- JREM ETF
- Components JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (acc) - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















