Components Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc - EUR

ETF

UTIW

IE000PMX0MW6

Market Closed - 02:55:00 09/10/26 am AEDT 5-day change 1st Jan Change
13.35 EUR -0.15% Intraday chart for Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc - EUR +2.19% +6.51%

Composition breakdown

Weighted breakdown of ETF holdings

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market capitalization sizes

Components: Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc - EUR

77.37USD+0.40%-3.62% 161B 11.09%
21.11EUR+0.86%+14.32% 152B 8.09%
285.07USD-4.85%-19.31% 106B 7.88%
86.15USD+0.83%-1.20% 98.29B 6.6%
8.758EUR+0.37% - - 96.91B 5.14%
1,152.50GBX+0.22%+0.96% 76.35B 4.63%
122.32USD+0.20%+6.08% 66.46B 4.32%
80.08USD+0.49%-9.30% 52.11B 3.95%
61.75USD+0.36%+5.39% 54.12B 3.67%
102.49USD-0.30%+10.88% 49.12B 2.97%
41.73USD+0.58%-4.27% 42.83B 2.95%
22.71EUR-0.13%+1.34% 61.89B 2.81%
71.84USD+0.14%-10.54% 35.76B 2.77%
16.96EUR+0.44%+5.21% 49.42B 2.41%
105.99USD+1.29%+6.72% 38.7B 2.41%
2,437.00GBX-0.89%+11.84% 39.18B 2.23%
127.10USD-0.11%-1.46% 26.48B 1.9%
65.69USD+0.69%-2.44% 24.57B 1.87%
75.92CAD+0.34%+6.39% 27.01B 1.75%
128.18USD+0.63%-1.78% 25.31B 1.72%
30.89EUR+0.16%+3.94% 25.28B 1.5%
5,521.00JPY-2.51%+1.68% 13.62B 1.46%
5,899.00JPY-2.33%-4.93% 12.62B 1.42%
9.128EUR+0.95% - - 20.31B 1%
11.20AUD+1.73%-2.52% 13.16B 0.98%
50.89CAD+0.12%-6.86% 21.39B 0.86%
4.780EUR-0.23% - - 22.17B 0.86%
5.600EUR+1.01% - - 20.83B 0.84%
147.00GBX+0.82%-13.30% 8.72B 0.75%
7.075HKD+0.50% - - 16.74B 0.71%
1,416.00GBX+1.29%+18.59% 13.72B 0.7%
42.64EUR+1.84%+39.21% 47.96B 0.7%
23.60EUR+1.24%+29.81% 23.41B 0.68%
3,096.00GBX+1.24%+11.01% 12.2B 0.66%
10.69AUD+1.04%+19.18% 9.75B 0.63%
129.55DKK-0.73%+5.88% 25.8B 0.59%
49.14HKD-0.61%-28.99% 7B 0.54%
20,600.00ILa+2.59%+42.27% - 9.15B 0.5%
29.90EUR+1.29%+15.35% 30.62B 0.43%
117.00EUR+0.60%+6.65% 14.21B 0.41%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. UTIW ETF
  4. Components Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc - EUR