|
End-of-day quote
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Rutger Wiljer
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53% | -2.11% | +8.09% | +427.90% | 5,263B | ||
| +1.04% | +0.83% | +63.85% | +354.97% | 1,919B | ||
| +1.65% | +3.15% | -6.57% | +314.21% | 1,634B | ||
| +3.96% | +5.91% | +336.07% | +1,364.63% | 1,051B | ||
| +1.41% | +3.21% | +121.09% | +493.10% | 915B | ||
| +10.89% | +21.59% | +177.94% | +1,148.53% | 737B | ||
| -0.17% | +1.12% | +126.35% | +163.39% | 493B | ||
| +3.16% | +10.02% | - | - | 438B | ||
| -0.98% | +7.66% | +83.60% | +118.11% | 282B | ||
| Average | +2.25% | +6.57% | +113.80% | +548.10% | 1,415B | |
| Weighted average by Cap. | +1.27% | +3.34% | +67.94% | +511.80% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















