|
End-of-day quote
Toronto S.E.
|
||
| - CAD | - |
|
| 18/01/18 | IIROC Trade Resumption - Rye Patch Gold Corp. | NE |
| 18/01/18 | IIROC Trade Halt - Rye Patch Gold Corp. | NE |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35% | -3.42% | +54.67% | +204.36% | 129B | ||
| -0.54% | -2.44% | +28.07% | +301.21% | 100B | ||
| +0.27% | -2.93% | +47.65% | +162.37% | 69.72B | ||
| -0.64% | -2.94% | +39.90% | +247.02% | 67.92B | ||
| -0.48% | -7.05% | +49.37% | +457.42% | 51.29B | ||
| -0.79% | -6.27% | +21.83% | +458.08% | 33.42B | ||
| -2.61% | -5.37% | +3.96% | +94.87% | 22.98B | ||
| -0.35% | -5.16% | +26.84% | +120.21% | 21.04B | ||
| -1.28% | -4.72% | +16.27% | +727.10% | 20.44B | ||
| Average | -0.70% | -4.75% | +32.06% | +308.07% | 57.3B | |
| Weighted average by Cap. | -0.49% | -3.87% | +39.04% | +277.11% |
- Stock Market
- Stocks
- RPM Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















