Inactive Instrument
M. R. Organisation Limited Stock
Stocks
MRO
INE330R01017
Industrial Machinery & Equipment
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mayur Kamdar
CEO | Chief Executive Officer | - | 01/01/1984 |
Priyanka Gupta
DFI | Director of Finance/CFO | - | - |
Silky Jain
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mayur Kamdar
BRD | Director/Board Member | - | 01/01/1984 |
Pranali Kamdar
BRD | Director/Board Member | - | - |
Rasesh Shah
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 6.14M | ||
| +0.95% | +1.50% | +29.01% | +151.43% | 124B | ||
| -2.74% | +0.87% | +22.41% | +43.72% | 99.99B | ||
| +1.00% | +7.59% | +123.85% | +196.07% | 66.06B | ||
| -0.88% | +2.15% | +33.02% | +78.07% | 60.08B | ||
| +0.24% | +1.70% | +6.34% | +81.08% | 58.3B | ||
| -0.90% | +3.72% | +36.98% | +56.05% | 36.71B | ||
| +0.84% | +3.57% | -5.04% | +24.90% | 30.73B | ||
| -2.82% | +2.41% | +42.50% | +7.35% | 30.22B | ||
| +0.30% | +1.15% | +15.23% | +38.15% | 25.84B | ||
| Average | -0.39% | +3.47% | +33.81% | +75.20% | 59.13B | |
| Weighted average by Cap. | -0.38% | +2.94% | +36.19% | +93.17% |
Employees
-
















