|
End-of-day quote
Sao Paulo
21/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 7.010 BRL | 0.00% |
|
+0.29% | -9.78% |
| 1 week | +0.29% | ||
| Current month | -0.43% | ||
| 1 month | +3.24% | ||
| 3 months | -3.04% | ||
| 6 months | -8.72% | ||
| Current year | -9.78% |
| 1 week | 6.98 | 7.04 | |
| 1 month | 6.73 | 7.09 | |
| Current year | 6.6 | 8.34 | |
| 1 year | 6.6 | 8.34 | |
| 3 years | 6.19 | 10.78 | |
| 5 years | 6.19 | 10.78 | |
| 10 years | 6.19 | 10.78 |
Employees
-
Sector
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 21/09/26 | BRL 7.010 | 0.00% | 216,670 |
| 18/09/26 | BRL 7.010 | -0.28% | 150,572 |
| 17/09/26 | BRL 7.030 | +0.43% | 136,833 |
| 16/09/26 | BRL 7.000 | 0.00% | 76,138 |
| 15/09/26 | BRL 7.000 | +0.14% | 199,462 |
- Stock Market
- Stocks
- JSAF11 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















