Quotes Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
Stocks
600684
CNE000000BN7
Real Estate Services
|
End-of-day quote
Shanghai S.E.
11/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 3.460 CNY | -2.54% |
|
-5.46% | -20.64% |
Stock exchange
Shanghai S.E.
600684 3.460 ¥
-2.54%
52.84M
¥
| Markets | Price | Change | Volumes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 600684 | 3.460CNY | -2.54% | 52.84M ¥ |
Quotes 5-day view: Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
End-of-day quote Shanghai S.E.| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | CNY 3.610 | CNY 3.730 | CNY 3.640 | CNY 3.550 | CNY 3.460 |
| Volume | 22,359,378 | 20,661,877 | 17,452,647 | 13,220,620 | 15,271,413 |
| Change | -1.37% | +3.32% | -2.41% | -2.47% | -2.54% |
| Opening | CNY 3.670 | CNY 3.600 | CNY 3.690 | CNY 3.620 | CNY 3.520 |
| High | CNY 3.690 | CNY 3.740 | CNY 3.720 | CNY 3.630 | CNY 3.530 |
| Low | CNY 3.600 | CNY 3.600 | CNY 3.630 | CNY 3.530 | CNY 3.410 |
Performance
| 1 day | -2.54% | ||
| 1 week | -5.46% | ||
| Current month | -6.49% | ||
| 1 month | -2.54% | ||
| 3 months | +0.87% | ||
| 6 months | -31.49% | ||
| Current year | -20.64% | ||
| 1 year | -40.24% | ||
| 3 years | -12.18% | ||
| 5 years | -4.42% | ||
| 10 years | -48.74% |
Volumes
marketsDaily volume
15,271,413
Avg. Volume 20 sessions
22,421,210
Avg. Volume 20 sessions CNY
77,577,386.6
Avg. Volume 20 sessions USD
11,565,624.68
Record volume 1
250,897,440
Record volume 2
208,317,300
Record volume 3
205,152,638
Capital turnover ratio
0.02
Float rotation
0.05
Basic data
Market Cap (CNY)
3,827,017,020
Market Cap (USD)
570,455,829
Net sales (CNY)
0
Net sales (USD)
0
Number of employees
7,240
Sales / Employee (CNY)
0
Sales / Employee (USD)
0
Free-Float
44.37 %
Free-Float capitalization (CNY)
1,698,237,868
Free-Float capitalization (USD)
253,139,635
Average Daily Capital Traded
2.03%
Indicators
Moving average 5 days
3.6
Moving average 20 days
3.59
Moving average 50 days
3.4
Moving average 100 days
3.59
Price spread / (MMA5)
+4.05%
Price spread / (MMA20)
+3.76%
Price spread / (MMA50)
-1.73%
Price spread / (MMA100)
+3.76%
RSI 9 days
40.61
RSI 14 days
45.5
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.54% | -5.46% | -40.24% | -12.18% | 570M | ||
| +1.83% | -4.96% | -14.33% | +65.77% | 40.69B | ||
| +1.44% | -5.52% | -15.65% | +4.96% | 19.35B | ||
| +1.41% | -4.25% | +11.08% | +105.72% | 15.96B | ||
| -0.83% | -7.51% | -11.01% | +9.18% | 11.11B | ||
| -0.38% | -2.26% | -6.47% | -17.20% | 10.25B | ||
| +4.23% | -5.92% | -60.60% | -34.22% | 7.34B | ||
| +1.43% | -4.29% | -32.54% | -7.46% | 6.05B | ||
| +2.63% | -5.56% | -43.95% | -17.24% | 4.77B | ||
| +0.50% | -0.98% | +15.25% | +47.78% | 4.29B | ||
| Average | +0.97% | -4.54% | -19.85% | +14.51% | 12.04B | |
| Weighted average by Cap. | +1.37% | -4.86% | -14.18% | +34.93% |
Historical Quotes: Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Price Extremes
| 1 week | 3.41 | 3.74 | |
| 1 month | 3.33 | 3.89 | |
| Current year | 2.89 | 5.49 | |
| 1 year | 2.89 | 6.63 | |
| 3 years | 2.39 | 6.63 | |
| 5 years | 2.39 | 6.63 | |
| 10 years | 2.39 | 9 |
Monthly variations
Annual variations
| 2026 | -20.64% | ||
| 2025 | +32.12% | ||
| 2024 | -4.90% | ||
| 2023 | -8.92% | ||
| 2022 | +7.02% | ||
| 2021 | +18.67% | ||
| 2020 | -20.84% | ||
| 2019 | -12.87% | ||
| 2018 | -29.61% | ||
| 2017 | -5.65% | ||
| 2016 | -22.49% | ||
| 2015 | +38.90% | ||
| 2014 | +51.66% | ||
| 2013 | -27.56% | ||
| 2012 | +156.40% | ||
| 2011 | -13.41% | ||
| 2010 | -13.79% | ||
| 2009 | +168.29% | ||
| 2008 | -65.18% | ||
| 2007 | +208.52% | ||
| 2006 | +96.50% | ||
| 2005 | -12.68% | ||
| 2004 | -29.18% | ||
| 2003 | -24.62% | ||
| 2002 | -20.34% | ||
| 2001 | -19.92% | ||
| 2000 | +43.52% | ||
| 1999 | -7.19% | ||
| 1998 | -11.05% | ||
| 1997 | -9.95% | ||
| 1996 | +49.69% | ||
| 1995 | -20.25% | ||
| 1994 | +42.60% |
- Stock Market
- Stocks
- 600684 Stock
- Quotes Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















