|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 7.100 INR | +5.97% |
|
+14.52% | -32.06% |
| Market Cap | 50.5M 533K 468K 432K 404K 757K 770K 5.18M 2.01M 24.78M 2M 1.96M 86.12M | P/E 2024 |
-8.9x | P/E 2025 | -2.09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 24.86M 262K 231K 212K 199K 373K 379K 2.55M 987K 12.2M 985K 964K 42.4M | EV / Sales 2024 |
0.15x | EV / Sales 2025 | 0.34x |
| Free-Float |
-
| Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +5.97% | ||
| 1 week | +14.52% | ||
| Current month | -5.96% | ||
| 1 month | -1.39% | ||
| 3 months | +17.94% | ||
| 6 months | -26.80% | ||
| Current year | -32.06% |
| 1 week | 6.1 | 7.25 | |
| 1 month | 6.01 | 7.55 | |
| Current year | 5 | 9.98 | |
| 1 year | 5 | 11.95 | |
| 3 years | 5 | 25.75 | |
| 5 years | 5 | 145.7 | |
| 10 years | 3.49 | 145.7 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Sonam Jalan
DFI | Director of Finance/CFO | - | 27/03/2019 |
Preeti Singh
CMP | Compliance Officer | - | 01/01/2025 |
| Compliance Officer | 46 | 30/09/2024 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 46 | 10/06/2011 | |
| Director/Board Member | 67 | 13/08/2022 | |
| Director/Board Member | - | 14/02/2023 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 363M 3.83M 3.36M 3.1M 2.9M 5.44M 5.53M 37.22M 14.41M 178M 14.38M 14.07M 619M | 239M 2.53M 2.22M 2.04M 1.91M 3.59M 3.65M 24.55M 9.5M 117M 9.48M 9.28M 408M |
| Net income | -16.76M -177K -155K -143K -134K -251K -255K -1.72M -666K -8.22M -664K -650K -28.57M | -50.8M -536K -471K -434K -406K -761K -774K -5.21M -2.02M -24.93M -2.01M -1.97M -86.63M |
| Net Debt | -93.14M -983K -864K -796K -745K -1.4M -1.42M -9.56M -3.7M -45.7M -3.69M -3.61M -159M | -25.64M -271K -238K -219K -205K -384K -391K -2.63M -1.02M -12.58M -1.02M -994K -43.72M |
Employees
1
Sector
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/06/26 | INR 7.100 | +5.97% | 1,158 |
| 22/06/26 | INR 6.700 | +0.75% | 4,930 |
| 19/06/26 | INR 6.650 | +7.26% | 11,063 |
| 18/06/26 | INR 6.200 | -0.48% | 4,843 |
| 17/06/26 | INR 6.230 | +2.98% | 6,112 |
- Stock Market
- Stocks
- COMBDRG Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















