Inactive Instrument
bwin Interactive Entertainment AG Stock London S.E.
Stocks
AT0000767553
Casinos & Gaming
|
End-of-day quote
London S.E.
|
||
| - EUR | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.63% | -0.91% | -13.44% | +48.95% | 25.99B | ||
| +0.89% | -4.79% | -16.85% | -34.18% | 18.89B | ||
| -0.35% | -2.56% | -66.57% | -45.68% | 17.66B | ||
| -0.90% | +0.44% | +2.44% | -29.99% | 16.63B | ||
| +0.36% | -3.96% | -30.45% | -47.08% | 14.45B | ||
| -1.35% | -3.32% | -29.24% | -12.07% | 12.75B | ||
| -3.66% | -6.74% | -49.45% | -18.31% | 12.54B | ||
| -1.38% | -1.96% | -15.42% | -0.99% | 8.08B | ||
| -0.47% | +3.83% | +18.83% | +262.73% | 7.02B | ||
| Average | -0.70% | -2.12% | -22.24% | +13.71% | 14.89B | |
| Weighted average by Cap. | -0.45% | -2.02% | -24.09% | +0.70% |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















