|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 50.46 USD | +0.04% |
|
+0.08% | +0.24% |
Quotes 5-day view: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund - USD
Delayed Quote NYSE| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | USD 50.43 | USD 50.44 | USD 50.44 | USD 50.44 | USD 50.46 |
| Volume | 3,393,937 | 3,122,279 | 3,597,206 | 3,972,350 | 4,006,509 |
| Change | +0.04% | +0.02% | 0.00% | 0.00% | +0.04% |
| Opening | USD 50.42 | USD 50.43 | USD 50.44 | USD 50.45 | USD 50.46 |
| High | USD 50.43 | USD 50.44 | USD 50.44 | USD 50.45 | USD 50.46 |
| Low | USD 50.42 | USD 50.43 | USD 50.43 | USD 50.44 | USD 50.45 |
Performance
| 1 week | +0.10% | ||
| Current month | +0.22% | ||
| 1 month | +0.06% | ||
| 3 months | +0.08% | ||
| 6 months | +0.08% | ||
| Current year | +0.28% | ||
| 1 year | +0.08% | ||
| 5 years | +0.52% |
Indicators
Moving average 5 days
50.43
Moving average 20 days
50.4
Moving average 50 days
50.4
Moving average 100 days
50.39
Price spread / (MMA5)
-0.06%
Price spread / (MMA20)
-0.11%
Price spread / (MMA50)
-0.12%
Price spread / (MMA100)
-0.13%
RSI 9 days
68.45
RSI 14 days
61.63
Historical Quotes: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund - USD
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Latest transactions
56beb111b81544542723b869141e.G3ysiS5SLvoeFUrZ3iN8fA8jYRo0ThW27nxzijfKflI.eEnrullhXoJyfj-KkXkeBkJFBl59fkzeqBAn82iwSDhDS9TKTzpjy2dmHw
| Date | Price | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 06:00:00 am | 50.46 | 13,202 | 3,727,865 |
| 05:59:59 am | 50.46 | 991 | 3,714,663 |
| 05:59:59 am | 50.46 | 312 | 3,713,672 |
| 05:59:59 am | 50.46 | 3,685 | 3,713,360 |
| 05:59:59 am | 50.46 | 10,000 | 3,709,675 |
| 05:59:58 am | 50.46 | 100 | 3,699,675 |
| 05:59:51 am | 50.46 | 301 | 3,699,575 |
| 05:59:51 am | 50.46 | 278 | 3,699,274 |
| 05:59:51 am | 50.46 | 278 | 3,698,996 |
| 05:59:50 am | 50.46 | 7,501 | 3,698,718 |
Description
| US97717Y5270 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.15% |
| Asset Class | Fixed Income |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
04/02/2014
|
| Credit Rating | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 27/02/2026
| AuM (USD) | 16.03B |
|---|---|
| AuM 1M | 16.07B |
| AuM 3 months | 17.05B |
| AuM 6 months | 19.05B |
| AuM 12 months | 20.11B |
- Stock Market
- ETF
- USFR ETF
- Quotes WisdomTree Floating Rate Treasury Fund - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















