Sprint Precision Technologies Co., Ltd. Stock
Stocks
688605
CNE100006ZS1
Semiconductor Equipment & Testing
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 75.90 CNY | +1.61% |
|
+12.93% | +18.11% |
| 26/05 | Sprint Precision Technologies' shareholder plans to unload stake | RE |
| 29/04 | Sprint Precision Technologies Co., Ltd. Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2026 | CI |
| Market Cap | 15.36B 2.28B 1.97B 1.84B 1.69B 3.17B 217B 3.23B 21.54B 8.45B 109B 8.56B 8.37B 360B | P/E 2024 |
55.7x | P/E 2025 | 69.1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 14.81B 2.2B 1.9B 1.77B 1.63B 3.06B 209B 3.11B 20.77B 8.15B 105B 8.25B 8.07B 347B | EV / Sales 2024 |
13.1x | EV / Sales 2025 | 10.1x |
| Free-Float |
40.14% | Yield 2024 |
0.26% | Yield 2025 | 0.16% |
| 1 day | +1.61% | ||
| 1 week | +12.93% | ||
| Current month | +12.93% | ||
| 1 month | -33.11% | ||
| 3 months | +11.62% | ||
| 6 months | +14.88% | ||
| Current year | +18.11% |
| 1 week | 64.02 | 76.76 | |
| 1 month | 61.2 | 130 | |
| Current year | 55.3 | 130 | |
| 1 year | 55.3 | 130 | |
| 3 years | 54.54 | 130 | |
| 5 years | 54.54 | 130 | |
| 10 years | 54.54 | 130 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Li You
CEO | Chief Executive Officer | 61 | 20/03/2008 |
Li Hua Yang
DFI | Director of Finance/CFO | 50 | 01/04/2022 |
Guo Hui Liu
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 54 | 01/03/2025 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Li You
CHM | Chairman | 61 | 01/12/2021 |
Zi Ming Xu
BRD | Director/Board Member | 63 | 01/12/2019 |
Mei Xie
BRD | Director/Board Member | 50 | 01/12/2021 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/24 | Buy | Director | 1,000 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.61% | +12.93% | +27.07% | - | 2.28B | ||
| +0.33% | +4.52% | +142.99% | +143.82% | 666B | ||
| +1.82% | +6.26% | +206.00% | +347.34% | 390B | ||
| -1.50% | -1.80% | +155.99% | +163.35% | 157B | ||
| -1.68% | +5.41% | +292.62% | +436.70% | 79.5B | ||
| +6.61% | +27.74% | +107.93% | +49.70% | 23.24B | ||
| -13.55% | -1.19% | +159.15% | +70.70% | 21.29B | ||
| -4.42% | +3.85% | +117.18% | +260.59% | 15.69B | ||
| +14.74% | +19.23% | +199.67% | +156.38% | 15.13B | ||
| +2.05% | +10.83% | +138.95% | +100.11% | 13.73B | ||
| Average | +0.60% | +8.49% | +154.75% | +192.08% | 138.31B | |
| Weighted average by Cap. | +0.44% | +4.35% | +170.57% | +218.64% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 1.14B 169M 146M 136M 125M 235M 16.05B 239M 1.59B 625M 8.03B 633M 619M 26.59B | 1.24B 184M 159M 148M 136M 256M 17.49B 260M 1.74B 681M 8.75B 690M 675M 28.98B |
| Net income | 214M 31.76M 27.41M 25.6M 23.48M 44.21M 3.02B 44.95M 300M 118M 1.51B 119M 117M 5.01B | 189M 28.04M 24.2M 22.6M 20.74M 39.03M 2.67B 39.69M 265M 104M 1.34B 105M 103M 4.42B |
| Net Debt | -704M -104M -90.17M -84.2M -77.25M -145M -9.94B -148M -987M -387M -4.98B -392M -384M -16.47B | -552M -81.92M -70.72M -66.03M -60.58M -114M -7.8B -116M -774M -304M -3.9B -308M -301M -12.92B |
Employees
1,522
Calendar
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | CNY 75.90 | +1.61% | 6,131,494 |
| 06/08/26 | CNY 74.70 | +3.28% | 8,021,628 |
| 05/08/26 | CNY 72.33 | +7.63% | 8,228,064 |
| 04/08/26 | CNY 67.20 | +4.59% | 7,036,098 |
| 03/08/26 | CNY 64.25 | -4.40% | 5,498,069 |
- Stock Market
- Stocks
- 688605 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















