|
Market Closed -
OTC Markets
04:55:04 01/01/26 am AEDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.000100 USD | -.--% |
|
+9,900.00% | +9,900.00% |
| 1 week | +9,900.00% | ||
| Current month | +9,900.00% | ||
| 1 month | +9,900.00% | ||
| 3 months | +9,900.00% | ||
| 6 months | +9,900.00% | ||
| Current year | +9,900.00% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 month | 0 | 0 | |
| Current year | 0 | 0 | |
| 1 year | 0 | 0 | |
| 3 years | 0 | 0 | |
| 5 years | 0 | 0.03 | |
| 10 years | 0 | 0.25 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Brian Shibley
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Brian Shibley
CHM | Chairman | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9,900.00% | +9,900.00% | +9,900.00% | 1.65K | ||
| -0.35% | -4.71% | +7.60% | +180.20% | 346M | ||
| +1.37% | -3.27% | -38.33% | -38.33% | 150M | ||
| 0.00% | +1.53% | +15.03% | +109.47% | 141M | ||
| 0.00% | +8.33% | -20.00% | -55.93% | 106M | ||
| +0.92% | +1.43% | -36.40% | -48.84% | 63.46M | ||
| Average | +0.32% | +0.16% | +1,637.98% | +1,674.43% | 134.34M | |
| Weighted average by Cap. | +0.18% | -1.34% | -6.70% | +78.24% |
Employees
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/09/26 | USD 0.000001 | -.--% | 2,748,397 |
| 15/09/26 | USD 0.000001 | -.--% | 7,400 |
| 14/09/26 | USD 0.000001 | -.--% | 18,719 |
| 11/09/26 | USD 0.000001 | -.--% | 20,000 |
| 10/09/26 | USD 0.000001 | -.--% | 10,100 |
- Stock Market
- Stocks
- PURA Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















