| 1 day | -0.91% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Keiichi Yoshioka
PSD | President | - | - |
Kazuaki Komiyama
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Tomoko Kawazoe
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Satoru Taji
CHM | Chairman | 68 | - |
Kazuaki Komiyama
BRD | Director/Board Member | - | - |
Keiichi Yoshioka
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.91% | -2.67% | - | - | 0 | ||
| +4.06% | +7.55% | +29.09% | +365.81% | 5,130B | ||
| -0.82% | -0.82% | +121.00% | +309.48% | 1,953B | ||
| +1.32% | +4.94% | +41.19% | +337.90% | 1,851B | ||
| +4.92% | +4.77% | +728.87% | +1,434.21% | 1,110B | ||
| +3.69% | +91.30% | +537.67% | +1,521.19% | 937B | ||
| +2.57% | +6.20% | +274.82% | +372.77% | 894B | ||
| +4.50% | -2.38% | +362.49% | +225.07% | 542B | ||
| -5.96% | -6.41% | +94.53% | - | 300B | ||
| +2.34% | +4.18% | +38.85% | +68.95% | 278B | ||
| Average | +1.06% | +1.13% | +247.61% | +579.42% | 1,444B | |
| Weighted average by Cap. | +0.44% | +3.67% | +173.60% | +519.77% |
















