Inactive Instrument
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Stock
Stocks
LTRPA
US5314651028
Internet Services
OTC Markets Traded| 1 day | -0.27% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Gregory Maffei
CEO | Chief Executive Officer | 65 | 01/07/2013 |
Shane Kleinstein
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Wade Haufschild
PRN | Corporate Officer/Principal | 50 | - |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/4/25 | Issuer sale | Chief Legal/Admin Officer | 98,133 | 0.1343% | ||
| 29/4/25 | Issuer sale | Director | 200,717 | 0.2746% | ||
| 29/4/25 | Issuer sale | CFO/SVP | 52,394 | 0.0717% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.27% | +3.72% | - | - | 20.44M | ||
| -4.67% | -7.25% | -40.56% | +82.02% | 314B | ||
| -0.52% | -1.63% | -25.55% | +51.58% | 145B | ||
| -3.67% | -3.10% | -30.60% | +219.93% | 109B | ||
| +0.17% | -2.33% | +32.48% | +16.60% | 97.83B | ||
| +7.04% | -4.93% | +438.15% | +2,453.85% | 96.19B | ||
| +0.17% | +0.66% | -36.60% | +23.77% | 86.83B | ||
| -0.83% | -4.46% | -28.03% | +138.43% | 84.3B | ||
| -1.77% | -1.18% | -41.48% | +12.69% | 32.86B | ||
| +1.40% | +1.47% | -0.43% | +217.48% | 30.95B | ||
| Average | +0.44% | -0.19% | +29.71% | +357.37% | 110.67B | |
| Weighted average by Cap. | +0.58% | -0.39% | +18.74% | +316.90% |
Employees
2,860
Sector
Internet Services
















