Inactive Instrument
Intec Telecom Systems plc Stock
Stocks
ITL
GB0006725062
IT Services & Consulting
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - PTS | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.25% | -6.14% | -12.78% | +92.28% | 234B | ||
| +0.13% | -1.55% | -38.07% | -34.69% | 81.48B | ||
| -2.45% | -5.89% | +6.03% | +26.87% | 80.51B | ||
| -2.46% | -24.51% | -57.68% | -59.37% | 78.32B | ||
| -2.06% | -6.58% | -40.29% | -10.46% | 55.4B | ||
| +1.33% | -4.57% | -34.35% | -18.01% | 45.09B | ||
| -0.72% | -2.21% | -6.51% | +72.74% | 34.54B | ||
| -0.11% | +1.88% | -35.03% | -3.41% | 32.45B | ||
| -0.11% | -3.27% | -8.35% | +171.49% | 30.89B | ||
| Average | -0.20% | -5.68% | -25.23% | +26.38% | 74.76B | |
| Weighted average by Cap. | +0.96% | -7.51% | -23.08% | +33.59% |
- Stock Market
- Stocks
- ITL Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















