Inactive Instrument
Dynamic Technologies Group Inc. Stock
Stocks
DTG.H
CA26801T1021
Industrial Machinery & Equipment
OTC Markets Traded| 1 day | +50.00% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Michael Martin
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/01/2010 |
Jerry Pierson
COO | Chief Operating Officer | - | 01/03/2021 |
Allan Francis
ADM | Chief Administrative Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Robert Marshall
BRD | Director/Board Member | - | 30/11/2007 |
Terence Quinn
BRD | Director/Board Member | - | 16/06/2010 |
Guy Dietrich
BRD | Director/Board Member | - | 25/11/2020 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3/21 | Option | 500,000 | 0.3058% | |||
| 29/3/21 | Option | 500,000 | 0.3058% | |||
| 8/3/21 | Option | Director | 500,000 | 0.3058% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50.00% | -50.00% | - | - | 2.04M | ||
| +1.25% | +3.59% | +19.38% | +150.37% | 115B | ||
| +0.43% | +5.81% | +14.36% | +31.81% | 88.57B | ||
| +2.30% | +0.74% | +42.88% | +88.72% | 63.15B | ||
| +2.01% | -0.58% | +27.59% | +80.06% | 59.03B | ||
| -1.30% | +6.35% | +94.34% | +176.67% | 57.12B | ||
| -1.91% | -0.48% | +19.83% | +57.43% | 34.54B | ||
| +2.92% | +3.72% | -3.55% | +26.91% | 29.27B | ||
| +0.06% | +6.22% | +14.85% | +61.70% | 27.66B | ||
| -0.94% | -1.85% | +25.25% | -5.98% | 26.13B | ||
| Average | +5.45% | -1.34% | +28.33% | +74.19% | 55.61B | |
| Weighted average by Cap. | +0.72% | -2.12% | +29.73% | +89.62% |
Employees
-
















