|
Delayed
BURSA MALAYSIA
01:13:42 01/10/26 pm AEST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.8000 MYR | -2.44% |
|
+1.27% | -5.33% |
| 15/09 | Bonia Corporation Berhad Changes Registered Address To Cheras, Selangor | CI |
| 27/08 | Bonia Corporation Berhad Reports Earnings Results for the Fourth Quarter and Full Year Ended June 30, 2026 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44% | +1.27% | -1.23% | -10.11% | -5.33% | -12.09% | -55.80% | -5.33% | -66.67% | 40.39M | ||
| +1.20% | +1.70% | -7.03% | -2.18% | -4.30% | +14.80% | +52.79% | +69.45% | +63.39% | 191B | ||
| +3.32% | +7.86% | +2.81% | -11.43% | +28.66% | +61.76% | +125.62% | +178.13% | +566.40% | 138B | ||
| -0.43% | -0.25% | +2.13% | +9.65% | +29.57% | +53.16% | +106.64% | +114.42% | +262.99% | 74.56B | ||
| -0.07% | -1.72% | -12.06% | -9.66% | -25.78% | -20.93% | -48.28% | -63.73% | +24.42% | 31.11B | ||
| +1.82% | -3.85% | -9.08% | -4.14% | -14.04% | -8.82% | +2.79% | -10.41% | -33.97% | 25.56B | ||
| +0.81% | +4.10% | -6.77% | -21.41% | -9.96% | +1.61% | +300.14% | +210.75% | +214.66% | 22.83B | ||
| +1.30% | +2.53% | -5.01% | +1.72% | +8.15% | +19.56% | +102.78% | +80.16% | +209.78% | 22.42B | ||
| -1.06% | +3.83% | +2.86% | -15.66% | -7.50% | +4.99% | +97.48% | -5.78% | +229.78% | 16.78B | ||
| -0.72% | +1.31% | +19.19% | +35.89% | +19.37% | +40.50% | +91.08% | +67.84% | +531.32% | 12.02B | ||
| -2.21% | +0.47% | -9.23% | -23.35% | +2.16% | +42.41% | +407.32% | +197.32% | - | 9.68B | ||
| -2.97% | +7.33% | +2.38% | +22.27% | -10.78% | +6.78% | +114.86% | +0.62% | +2.70% | 8.02B | ||
| -0.86% | +6.14% | +3.57% | +5.97% | +63.30% | +225.94% | +430.34% | +60.08% | - | 7.06B | ||
| +0.98% | +2.09% | -5.34% | +7.79% | +1.49% | +6.93% | +133.65% | +157.26% | +121.26% | 6.54B | ||
| +0.23% | -3.25% | -3.15% | +45.64% | +14.34% | +19.27% | +141.65% | +655.03% | - | 5.96B | ||
| +2.37% | -3.16% | -5.89% | -1.78% | -14.60% | -18.12% | +22.05% | -20.11% | +78.69% | 6.04B | ||
| +0.82% | +1.84% | -5.86% | +49.64% | +7.01% | +57.44% | +138.94% | +257.93% | +747.64% | 5.72B | ||
| +1.57% | +9.51% | -6.25% | -4.06% | -3.77% | -14.71% | -45.70% | -61.24% | +37.58% | 5.19B | ||
| -0.83% | -1.50% | -5.90% | -3.95% | -19.62% | -12.67% | -46.55% | -43.80% | -26.03% | 4.85B | ||
| -0.07% | +0.67% | +0.89% | +0.22% | +2.54% | -6.68% | +1.08% | +33.97% | +13.66% | 4.29B | ||
| Average | +0.15% | +1.05% | -2.45% | +3.55% | +3.05% | +23.06% | +103.64% | +93.63% | +175.15% | 29.89B | |
| Weighted average by Cap. | +1.19% | +1.08% | -2.70% | -2.36% | +7.66% | +29.73% | +93.59% | +99.94% | +235.61% |
- Stock Market
- Stocks
- 9288 Stock
- Sector Bonia Corporation
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















