| 06/06/22 | Beston Global Food : Investor Roadshow Presentation | PU |
| 02/06/22 | Beston Global Food : Trading Update | PU |
| 25/02/22 | Beston Global Food : Chairman's Letter | PU |
| 25/02/22 | Beston Global Food : Appendix 4D and Half-Year Financial Statements | PU |
| 26/11/21 | Beston Global Food : 2021 AGM Chairman's Address | PU |
| 1 day | +50.00% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David Isherwood
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 26/04/2022 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/3/22 | Buy | Director | 357,142 | 0.0413% | ||
| 30/11/21 | Buy | Director | 500,000 | 0.0579% | ||
| 31/8/21 | Buy | Founder | 21,125,000 | 2.5069% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50.00% | -.--% | - | - | 4.26M | ||
| -0.79% | +1.54% | +4.48% | -14.63% | 261B | ||
| -2.13% | -0.17% | +4.99% | -2.67% | 81.43B | ||
| +3.29% | -0.04% | +45.39% | +544.23% | 46.32B | ||
| -0.22% | +1.10% | -19.98% | +14.71% | 44.84B | ||
| +0.38% | -2.99% | +26.54% | +15.36% | 38.62B | ||
| -3.42% | -0.70% | -5.43% | -10.85% | 34.09B | ||
| +0.36% | -4.09% | +19.69% | +80.53% | 30.83B | ||
| +3.17% | -0.26% | -10.54% | -0.17% | 29.7B | ||
| -1.16% | +4.73% | -1.78% | -21.79% | 29.41B | ||
| Average | +4.95% | +0.44% | +7.04% | +67.19% | 66.25B | |
| Weighted average by Cap. | -0.45% | +0.75% | +6.48% | +40.07% |
Employees
-
Sector
Food Processing
















