|
End-of-day quote
Borsa Italiana
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | -0.16% |
| Market Cap | 2.54B 2.26B 2.09B 1.9B 3.56B 240B 3.61B 25.16B 9.91B 126B 9.52B 9.32B 399B | P/E 2017 |
36.9x | P/E 2018 | 28.7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.17B 1.93B 1.78B 1.62B 3.04B 205B 3.09B 21.48B 8.46B 107B 8.13B 7.95B 340B | EV / Sales 2017 |
1.52x | EV / Sales 2018 | 1.5x |
| Free-Float |
-
| Yield 2017 |
1.25% | Yield 2018 | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Antonio Coluccia
DFI | Director of Finance/CFO | - | 01/04/2022 |
Luca D'Aquila
COO | Chief Operating Officer | - | - |
Tim Coles
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 01/01/2019 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 55 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0.77% | -1.83% | +50.02% | +101.95% | 414B | ||
| +1.90% | -2.68% | +12.75% | +269.35% | 216B | ||
| -3.60% | +2.15% | -26.81% | +196.29% | 142B | ||
| -8.76% | -10.17% | +32.82% | +778.23% | 104B | ||
| -0.75% | +2.35% | +6.56% | +69.64% | 79.07B | ||
| +3.85% | -7.05% | +354.60% | +1,935.60% | 68.17B | ||
| -0.43% | +3.37% | +17.68% | +188.67% | 56.97B | ||
| -0.79% | -12.68% | +40.18% | +143.91% | 47.12B | ||
| +0.17% | -4.28% | +84.55% | +675.86% | 45.75B | ||
| Average | -0.74% | -5.02% | +63.59% | +484.39% | 117.24B | |
| Weighted average by Cap. | -0.42% | -5.18% | +46.47% | +336.72% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Net sales | 1.36B 1.21B 1.12B 1.02B 1.91B 129B 1.94B 13.5B 5.32B 67.55B 5.11B 5B 214B | 1.45B 1.29B 1.19B 1.08B 2.03B 137B 2.06B 14.37B 5.66B 71.87B 5.44B 5.32B 228B |
| Net income | 64.97M 58M 53.5M 48.61M 91.19M 6.15B 92.6M 645M 254M 3.22B 244M 239M 10.22B | 88.35M 78.86M 72.75M 66.1M 124M 8.37B 126M 876M 345M 4.38B 332M 325M 13.89B |
| Net Debt | -327M -292M -269M -245M -459M -30.97B -466M -3.24B -1.28B -16.22B -1.23B -1.2B -51.39B | -370M -331M -305M -277M -520M -35.09B -528M -3.68B -1.45B -18.39B -1.39B -1.36B -58.24B |
Employees
-
Sector
Communications & Networking
- Stock Market
- Stocks
- STS Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















